Διαμερίσματα Δήμου Θήβας
Διαμερίσματα Δήμου Θήβας
Ο Δήμος Θηβαίων είναι δήμος της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Θηβαίων, Βαγίων, Πλαταιών και Θίσβης. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 822,92 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 37.524 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε η Θήβα.
Παρακάτω αναφέρονται όλοι οι οικισμοί του νεοσύστατου δήμου Θηβαίων (εικοσιπέντε συνολικά) ανά πληθυσμιακή σειρά κατά την απογραφή του 2001
Οι οικισμοί και ο πληθυσμός τους
| 1. | Θήβα | 21.211 | |
| 2. | Βάγια | 4.509 | |
| 3. | Καπαρέλλι | 1.549 | |
| 4. | Δομβραίνα | 1.188 | |
| 5. | Λεύκτρα | 1.020 | |
| 6. | Πλαταιές | 984 | |
| 7. | Πρόδρομος | 830 | |
| 8. | Ελεών | 724 | |
| 9. | Μελισσοχώρι | 642 | |
| 10. | Ξηρονομή | 608 | |
| 11. | Ελλοπία | 601 | |
| 12. | Νεοχωράκι | 557 | |
| 13. | Θίσβη | 455 | |
| 14. | Μουρίκι | 437 | |
| 15. | Αλυκή | 382 | |
| 15. | Ύπατο | 382 | |
| 16. | Λουτούφι | 334 | |
| 17. | Παραλία | 332 | |
| 18. | Αμπελοχώρι | 324 | |
| 19. | Πλατανάκια | 172 | |
| 20. | Άγιος Βασίλειος | 119 | |
| 21. | Άγιος Νικόλαος | 63 | |
| 22. | Παραλία Λιβαδόστρας | 45 | |
| 23. | Καλαμάκι | 15 | |
| 24. | Καστρί | 10 |
| < Προηγούμενο | Επόμενο > |
|---|


